<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formation and Development of the City of Bukan Based on Historical Sources and Archeological Findings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکل یابی و توسعه شهر بوکان با اتکاء به منابع تاریخی و شواهد باستان شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>6</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711144</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>کریمیان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>. دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمیله</FirstName>
					<LastName>صلح جو</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bukan is one of the most important Kurds-residing cities of the South of West Azerbaijan and the third most populous city of this province after Urmia and Khoy. Some of the events and incidents in relation to Bukan and its great figures have been recorded in the travelogues of a number of travelers and researchers such as Minorsky, Demorgan, and others during the Qajar era. Historical evidence suggests that this city was built during the reign of Naser al-Din Shah Qajar based on the foundation of a small and sparsely populated village. At this time, the city of Bukan experienced great&lt;br /&gt;growth and expansion due to the attention it received from Aziz Khan Mokri Family. The present paper aims to provide a response to the questions of: “what were the important elements affecting the development and expansion of Bukan?” and “what were the reasons for choosing the present location as the official ruling center of the region during the Qajar period?” It is assumed that the main reasons for this choice were the particular spatial status and linking feature of the village of Bukan among all the residential areas of the region. Through benefitting from library and field methods, the findings of the study indicate that, in addition to the specific linking and geographical conditions of the region, the efforts of its local rulers, particularly Mokri Family, played a significant role in the establishment of administrative, religious, and&lt;br /&gt;non- profit units in this area. Moreover, some new spaces were added to the Qajar core of this city during the Pahlavi period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بوکان یکی از مهمترین شهرهای کُردنشین جنوب استان آذربایجا نغربی و سومین شهر پرجمعیت استان بعد از ارومیه و خوی است. برخی از وقایع مرتبط با بوکان و رجال مشهور آن در دوره قاجار در سفرنامه های سیاحان و پژوهشگرانی چون مینورسکی، دمورگان و دیگران&lt;br /&gt;منعکس شده است. مدارک تاریخی مؤید آن است که این شهر در دوره ناصرالدین شاه قاجار بر شالوده روستایی کوچک و کم جمعیت احداث گردیده است. در این زمان، شهر بوکان به سبب توجه خانواده عزیزخان مُکری رشد و گسترش قابل توجهی یافت. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش شهر بوکان چه بوده و دلایل انتخاب مکان فعلی به عنوان مرکز حاکمیت اداری منطقه در دوره قاجاریه کدامند؟ فرض بر آن است که موقعیت ویژه فضایی و ارتباطی روستای بوکان در میان استقرارگاه های منطقه، اصلی ترین عامل انتخاب بوده است. با بهره گیری از روش کتابخانه ای و میدانی در این پژوهش مشخص گردید که علاوه بر شرایط ویژه ارتباطی و جغرافیایی منطقه، شالوده این شهر به اهتمام فرمانروایان محلی و به ویژه خاندان مُکری، در ایجاد واحدهای حکومتی، مذهبی و عام المنفعه نهاده شده و در دوره پهلوی اول با فضاهای دیگری پیرامون هسته اولیه قاجاری افزوده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوکان؛ قاجاریه؛ حاکمان مُکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آذربایجان غربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق کردنشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711144_abc70ac9c131aea10f09fbb188587eb2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geographical Dispersion of the Sabians in Ahvaz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پراکندگی جغرافیایی صابئین در اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711147</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نصرالله</FirstName>
					<LastName>پورمحمدی املشی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>طاهری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای ایران اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the course of history, Ahavaz has hosted several migrant ethnic groups that have brought their own particular culture and language to this city. One of such ethnic groups is the Sabians or Mandaeans. The members of this monotheist ethnic group have been present in this region since pre-Islamic periods and have carefully preserved all their religious books and traditional rituals. The Sabians are an immigrant group who moved from Jerusalem towards the East and reached Iran after a very long time. This study aims to examine the geographical dispersion of Sabians in Ahvaz. The main questions here are what their religion was and why they chose Ahavaz as their place of residence. Following an analytic and historical method and based an the findings of this study, the authors concluded that the Sabians, who are called the Sabi today, were advocates of John the Baptist and have been residing in Iran since the time of Parthians. Moreover, since most of their religious rituals are performed beside rivers, they chose Ahvaz as their place of residence due to its particular geography and the existence of several dams and rivers there.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهواز در طول تاریخ شاهد هجوم و مهاجرت اقوام زیادی بوده است؛ اقوامی که همراه خود فرهنگ و زبان خاصی را به این منطقه آورد هاند. یکی از این اقوام صابئین یا مندائیان هستند. مندائیان در واقع یکی از فرقه های یکتاپرستی بودند که از دوران قبل از اسلام تا به امروز در این منطقه حضور دارند و کلیه کتب مذهبی و آیین های خود را بادقت پاس نگاه داشتند. صابئین قومی مهاجرند که از اورشلیم به سمت شرق مهاجرت کردند و بعد از سالهای طولانی به ایران رسیدند. در این پژوهش سعی بر آن است تا پراکندگی جغرافیایی قوم صابئین در اهواز مورد بررسی قرار گیرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که صابئین چه مذهبی دارند و چرا اهواز را بعنوان محل سکونت خود انتخاب کرده اند؟ این نوشتار به روش تحلیلی و تاریخی فراهم آمده است و یافته های پژوهشی حکایت از آن دارند که صابئین که امروزه صبی خوانده می شوند از پیروان حضرت یحیی (ع) هستند که از زمان اشکانیان در ایران حضور داشتند و همچنین به علت اینکه بیشتر مراسمات مذهبی آنها در کنار رودخانه ها صورت می گیرد، با توجه به جغرافیای اهواز و داشتن سد و رودخانه های فراوان، این شهر را به عنوان سکونت گاه خود قرار داده اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صابئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مذهب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آداب و رسوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711147_0ff3bb3592cc3773b2af6a6a3cdef708.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Glance at the Design and Execution of Charbagh in Safavid Iran and Mughal India</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نگاهی به طراحی و اجرای چهارباغ در ایران عصر صفوی و هندوستان عصر مغول</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711148</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>کردی</LastName>
<Affiliation>دکترای باستان شناسی از دانشگاه میسور هندوستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Persian garden design or the Charbagh layout is a cultural, historical, and fabric phenomenon in the land of Iran and displays the philosophical relationship between human beings and God’s nature. In Iranian culture, a garden is considered to be an enclosed area housing some plants, waterways, and buildings which are designed based on a particular architectural system offering a desirable, secure, and peaceful environment to its guests. One can recognize and find a meaningful relationship among all the components of Persian gardens in the light of the knowledge of the original Iranian culture. From an architectural point of view, besides their fences and buildings, the plan of Charbagh, which is recognized as a Persian and Islamic quadrilateral garden layout, is one of their main elements. When Babur, one of Timur’s grandsons, attacked and captured India, he employed the Persian garden design there, and it can justifiably be claimed that most of the gardens made during the Mughal period enjoyed the layout of Charbagh. During this era, Mughal Kings and their interest in Persian gardens played the main roles in the emergence of this style in India. At the same time, Safavid Kings and the political conditions of Iran contributed greatly to the process of transferring architects, artists, and craftsmen to India.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باغ ایرانی پدیده یی فرهنگی، تاریخی و کالبدی در سرزمین ایران است که رابطه حکیمانه انسان و طبیعت خداوندی را به نمایش میگذارد. باغ در فرهنگ ایرانی در واقع محدوده یی محصور با تلفیقی از گیاه، آب و ساختمان در نظام معماری خاص به حساب می آید که محیطی مطلوب، ایمن و پر از آرامش را به مهمانانش هدیه می کند. در باغ ایرانی می توان ارتباط معناداری بین تک تک اجزاء یافت که البته این مهم با شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی امکان پذیر است. از دیدگاه معماری، در کنار حصار و عمارت، پلان چهارباغ از عناصر اصلی محسوب می شود که بعدها به عنوان یک سبک باغ ایرانی شناخته شد. زمانی که بابر، از نوادگان تیمور، به هند حمله کرده و آن را به تسخیر خود درآورد، سبک باغ سازی ایرانی را در آنجا پیاده کرد و به جرأت می توان گفت، بیشتر باغ های ساخته شده در دوره مغول و در این قلمرو امپراتوری، به سبک چهارباغ ساخته شده اند. در این دوره، علاقه پادشاهان مغول به سبک باغ ایرانی، نقش اصلی در ورود سبک باغ ایرانی به هند را بازی کرده است و در کنار آن، پادشاهان صفوی و شرایط سیاسی ایران نیز به روند انتقال معماران، هنرمندان و صنعتگران به این کشور کمک اساسی کرده اند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارباغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مغول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندوستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711148_754ca5e94be03ced053f04d4eb90ce5c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran in the Mirror of Heinrich von Poser&#039; s Travelague</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایران در آئینه سفرنامه هاینریش فون پوزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711150</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>تقی زاده انصاری</LastName>
<Affiliation>مترجم و پژوهشگر تاریخ و فلسفه علم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, while making a short reference to the different goals Orientalists and travelers follow in Iran, the author examines the purpose of Heinrich von Poser, the German Iranologist, from traveling to Constantinople, Iran, and India. This paper has been written based on Professor Friedrich Kochwasser’s studies on Poser&#039; s notes following a descriptive-library method. Here, the author has also dealt with Poser&#039;s view of the cultures, customs, traditions, and languages of eastern nations. He was greatly interested in traveling and observing the nature of far-off lands. It seems that he traveled to Iran (Shiraz, Isfahan, Yazd, Tabriz, and Birjand) for the sake of pleasure, which greatly motivated him to study this country at the same time.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این نوشتار ضمن اشاره کوتاه به انواع اهداف شرق شناسان و سیاحان در ایران، هدف هاینریش فون پوزر، ایران شناس آلمانی، از سفر به قسطنطنیه، ایران و هند مورد بررسی قرار گرفته است. اساس این مقاله بر مبنای مطالعات و تحقیقات پروفسور کوخواسر از یادداشتهای پوزر استوار است و روش مطالعه توصیفی و کتابخانه یی است. مقاله به دیدگاه پوزر درباره فرهنگ و آداب و رسوم و زبان مردم مشرق زمین نیز پرداخته است. پوزر علاقه زیادی به سفر و مشاهده طبیعت سرزمینهای دور داشته است. به نظر می رسد بیش از هر چیز قصد هانریش پوزر از سفر به ایران (شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، تبریز، بیرجند) سیر و سیاحت و لذت بوده است و مطالعه و&lt;br /&gt;تحقیق درباره ایران لذت معنوی سفر را برای پوزر به همراه داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هانریش فون پوزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران شناسان آلمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفرنامه های ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرق شناسان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711150_f2c4e0cbda560c99994caf2e0c5b6c6f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dolls in the Make-it-Rain Rituals of West Azerbaijan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عروسک ها در آیین های باران خواهی آذربایجان غربی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711151</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>نشاطی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، محقق و فرهنگیار عروسک های بومی و محلی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Make-it-Rain ritual dates back to ancient periods and is rooted in some mythical and religiousbeliefs and ideas. Presently, this ritual is performed in different ways in several cities and villages. One of the customs in relation to this ritual is the making of the Rain Doll by women and children. A glance at ancient history indicates that, given their inabilities and helplessness before natural phenomena, human beings began creating some gods and goddesses as the sources of metaphysical powers in order to find a way to overcome their problems. One of such goddesses was Anahita or the goddess of water, who is the counterpart to Ishtar goddess in Babylonian culture.Due to the importance of water in people’s lives, in this paper the writer has focused on the quality of performing the Make-it-Rain ritual, the role of dolls in this regard, and the influence of Anahita in the making of such dolls in West Azerbaijan. The purpose of this study is to demonstrate that this dramatic ritual is rooted in a long lasting cultural belief among Iranians. This study was carried out following the descriptive method, and the required data were collected using formal interviews, direct observation, and&lt;br /&gt;library studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آیین باران خواهی یکی از آیین های به جا مانده از دوره باستان است که ریشه در باورها و اعتقادات دینی و اسطوره ای دارد. امروزه، این آیین در بسیاری از شهرها و روستاها به شکل های گوناگون اجرا می شود. آیین باران خواهی به وسیله ساخت عروسک باران توسط زنان و کودکان به اجرا درمی آید. با نگاهی به گذشته، می توان چنین استنباط کرد که انسان با توجه به ناتوانمندی هایی که در مقابل پدیده های طبیعی داشته به خلق ایزدان و خدایان به عنوان نیروی ماوراء الطبیعه پرداخته تا راهی برای غلبه بر مشکلات و سختی ها داشته باشد. یکی از این خدایان که به شکل الهه آب نمود می یابد «آناهیتا » است که با الهه «ایشتر » در فرهنگ بابلی مطابقت دارد. نوشتار حاضر،&lt;br /&gt;با توجه به اهمیت آب در زندگی مردم به نحوه اجرای آیین طلب باران و نقش عروسک ها و تأثیرپذیری آنها از باورهای مربوط به الهه آناهیتا در آذربایجان غربی پرداخته و به دنبال نشان دادن آیین نمایشی باران خواهی به عنوان بازتابی از باوری فرهنگی و ریشه دار در بین ایرانیان می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی بوده که با بهره گیری از روش مصاحبه رسمی، مشاهده مستقیم و مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین بارا ن خواهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عروسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آناهیتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایشتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آذربایجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711151_6edfd8c5394253eaf3333927ce2ee70f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of the Role and Place of Women in Bakhtiari Songs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش و جایگاه زنان در ترانه های بختیاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711272</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبّاس</FirstName>
					<LastName>قنبری عُدیوی</LastName>
<Affiliation>استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الیاس</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فرهنگیان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Songs are one of the most used genres of Bakhtiari oral and folk literature. In Bakhtiari culture and literature, the presence of human being in their individual and social senses plays a significant role in the lyrics of songs. Here, the role of women is even more noteworthy and important. The present paper deals with the particular role of women in Bakhtiari songs. Generally speaking, the songs are divided into eight main categories in terms of structure, and their lyrics have been examined following the descriptive-analytic method and field studies. In most cases, Bakhtiari women are both the song writers and the singers and express their thoughts and ideas in relation to what they do at different stages of their life in the mould of songs. In the course of this study, the researchers also came across some songs which have not been written&lt;br /&gt;by women but have been created by men on description of women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ترانه یکی از پرکاربردترین گونه های ادبیات شفاهی و عامه بختیاری است. در فرهنگ و ادبیات بختیاری حضور انسان در مفهوم فردی و اجتماعی در متون ترانه نقش پررنگی دارد که در این میان نقش زنان بسیار برجسته و حائز اهمیت است. در نوشتار حاضر به نقش زن در ترانه های بختیاری بصورت ویژه پرداخته شده است. در ساختار کلی ترانه ها به هشت دسته اصلی تقسیم شده اند. شیوه بررسی متنها توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری و پژوهش میدانی است. زن بختیاری، در غالب موارد خود سازنده ترانه، گوینده و سراینده آن است و در مراحل زندگی متناسب با کاری که انجام می دهد مضامین ابزار و اهداف خود را در قالب ترانه بیان می کند. در عین حال در این پژوهش به ترانه هایی برخورد شد که ساخته و پرداخته زنان نیست، بلکه وصف آنان از زبان مردان است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادبیات عامّه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بختیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زن بختیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711272_a3e90a7e88a3a739747ef953b4d9faf1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>بنیاد ایران شناسی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات ایران شناسی</JournalTitle>
				<Issn>۲۴۷۶_۲۹۸۹</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Folk- Beliefs among Female Carpet- Weavers of Chaharmahal and Bakhtiari</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی باورهای عامیانه در بین بانوان قالیباف چهارمحال و بختیاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711273</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>مهدیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد طراحی فرش، مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the ways to learn about the behavioral norms of a nation is to gain the knowledge of their popular culture and folk-beliefs. Popular culture is an everlasting treasure containing the invaluable thoughts, emotions, tastes, and achievements of several generations in a country. Among the various manifestations ofspecific cultures, hand-woven carpet holds a particular place which, due to its long history, abounds in profound cultural beliefs. One of the regions where carpets have been produced extensively since long ago is Chaharmahal and Bakhtiari. The artist female weavers of this province consider certain themes and ideas at the different stages of carpet production and then incorporate them in the design of their products at the level of execution. Each of these ideas or themes is rooted in the beliefs that have&lt;br /&gt;been transferred from one generation to another through the word of mouth. This paper explores some of the social and cultural beliefs of female carpet weavers of Chaharmahal and Bakhtiari Province based on library documents and field methods.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از راههای شناخت روحیات و خلقیات مردم سرزمینها، شناخت فرهنگ و باورهای عامه است.&lt;br /&gt;فرهنگ عامه، که در نسلهای پیاپی، اندیش ههای گرانبها و عواطف و نتایج فکر و ذوق ملل و اقوام&lt;br /&gt;گوناگون را به نمایش میگذارد، گنجین هیی زوا لناپذیر است که شالوده آثار معنوی و باشکوه زیباییهای&lt;br /&gt;بشریت بشمار م یآید. در میان انواع گوناگون جلو ههای فرهنگ ایرا نزمین، فرش دستباف جایگاه&lt;br /&gt;ارزند هیی دارد که بواسطة دیرینگیش، سرشار از مضامین اعتقادی و باورهای عمیق فرهنگی است.&lt;br /&gt;یکی از مناطق کهن بافت فرش در ایران، چهارمحال و بختیاری است. بافندگان هنرمند این خطه طی&lt;br /&gt;مراحل مختلف تولید فرش، مضامینی را در نظر گرفته و به اجرا درم یآورند که هر یک برگرفته از&lt;br /&gt;اعتقادات و باورهایی است که طی نسلهای متمادی بصورت سینه به سینه تا به امروز تداوم داشته&lt;br /&gt;است. در نوشتار حاضر باورهای این بافندگان در زمین ههای اجتماعی و فرهنگی، بر اساس اسناد&lt;br /&gt;کتابخان هیی و میدانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به تصویر درآمده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ عامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باورهای عامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافندگان فرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چهارمحال و بختیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانوان قالیباف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://is.iranology.ir/article_711273_838920855aa620f01fa1ebb4fdb6d961.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
